<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月6日の6:18 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://facecom.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>市場調査・マーケティングリサーチ【株式会社フェイス・コム】</title>
		<link><![CDATA[https://facecom.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[市場調査・マーケティングリサーチ【株式会社フェイス・コム】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:27:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://facecom.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4097/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4097/]]></link>
			<title>2026最新｜外国人旅行者のインバウンド動向に関する自主調査を実施いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1476/]]></link>
			<title>新型コロナ関連：都の時短営業要請後の初めての週末、原宿・銀座の人出は活況にはほど遠く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4356/]]></link>
			<title>サンプリング設計のポイント─何人に聞けば信頼できるデータになるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4235/]]></link>
			<title>顧客満足度調査の設問設計─聞き方で結果が変わる5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4225/]]></link>
			<title>店頭調査の費用はいくら？サンプル数・規模別の料金目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4205/]]></link>
			<title>店頭調査とは？アンケートBOX・QRコードとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4245/]]></link>
			<title>リピーターが増えない原因を探る—来店客調査の活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1691/]]></link>
			<title>入店客数調査・来店客調査でわかること（売上の要因）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1494/]]></link>
			<title>出店を成功させるためのカギは「立地の選定」！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1500/]]></link>
			<title>「新しくお店を出したい！」店舗運営を成功に導く、新規出店調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1492/]]></link>
			<title>顧客アンケート（来店客調査）で”今のお客さまとのつながり”をより強固なものに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 06:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1506/]]></link>
			<title>新規出店に通行量調査のデータは客観的な判断として重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/1480-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/1480-2/]]></link>
			<title>顧客の評価を知りたい！「来店客調査はどうやるの？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1486/]]></link>
			<title>「今うちのブランドはどれくらいのポジション？」ブランド認知調査の活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1524/]]></link>
			<title>インターネットリサーチは何がいいの？メリットとデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1489/]]></link>
			<title>記憶とマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1474/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1474/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-727/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-727/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ（8/7～15）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1565/]]></link>
			<title>ホームページをリニューアルしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1620/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1620/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:31:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2901/]]></link>
			<title>外国人旅行者のインバウンド動向に関する自主調査を実施いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1875/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1875/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ（8/11～21）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2137/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2137/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:22:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2310/]]></link>
			<title>お客様の満足と不満を知ることでリピート率向上（売上アップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2370/]]></link>
			<title>創立18周年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2488/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2488/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ（8/11～17）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2626/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2626/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2931/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2931/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ（8/10～18）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:18:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3167/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3256/]]></link>
			<title>創立20周年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3359/]]></link>
			<title>実地調査におけるアンケート　アナログ or デジタル？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3505/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ（8/9～17）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 05:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3435/]]></link>
			<title>コーポレートカラーとロゴデザインを刷新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 04:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3670/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 04:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3330/]]></link>
			<title>訪日外国人に街頭アンケートを行う際のポイントとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 04:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/advertising_effects/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/advertising_effects/]]></link>
			<title>プロモーション効果測定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 03:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3463/]]></link>
			<title>「定量調査」と「定性調査」Part2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3402/]]></link>
			<title>「定量調査」と「定性調査」Part1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 01:54:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/information/]]></link>
			<title>ニュース/コラム一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4419/]]></link>
			<title>旅ナカ調査の設問設計―10分で終わらせるための質問の絞り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4339/]]></link>
			<title>訪日外国人調査で押さえるべき多言語対応のポイントと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4320/]]></link>
			<title>インバウンドリサーチとは？旅ナカ調査で得られるデータと活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4488/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4488/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ（8/8～16）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3976/]]></link>
			<title>通行量調査｜人による実地計測の再定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 07:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3541/]]></link>
			<title>マーケティングリサーチにおける仮説構築の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:52:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3699/]]></link>
			<title>アンケートで「経験則」を「確信」へ。データに基づいた改善戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3729/]]></link>
			<title>ビジネスの可能性を可視化する「数値の力」。通行量・交通量調査の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:46:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3734/]]></link>
			<title>訪日外国人旅行者【インバウンド】の解像度を高めるアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3800/]]></link>
			<title>マーケティングリサーチの価値を最大化する設計の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 01:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
