<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の2:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://facecom.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>市場調査・マーケティングリサーチ【株式会社フェイス・コム】</title>
		<link><![CDATA[https://facecom.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[市場調査・マーケティングリサーチ【株式会社フェイス・コム】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 06:21:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://facecom.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/client-voice/client-voice-2410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/client-voice/client-voice-2410/]]></link>
			<title>開業エリア周辺の生活者リサーチと商圏分析で開業をサポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 06:21:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1489/]]></link>
			<title>記憶とマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 06:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/1480-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/1480-2/]]></link>
			<title>顧客の評価を知りたい！「来店客調査はどうやるの？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 06:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1524/]]></link>
			<title>インターネットリサーチは何がいいの？メリットとデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 06:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1494/]]></link>
			<title>出店を成功させるためのカギは「立地の選定」！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 06:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1486/]]></link>
			<title>「今うちのブランドはどれくらいのポジション？」ブランド認知調査の活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 06:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/opening_store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/opening_store/]]></link>
			<title>出店・開業支援の調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 05:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/concept_acceptability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/concept_acceptability/]]></link>
			<title>コンセプト・デザイン評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 03:51:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/explore-ideas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/explore-ideas/]]></link>
			<title>アイデア探索・仮説検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Oct 2024 02:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3699/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3699/]]></link>
			<title>アンケートで「経験則」を「確信」へ。データに基づいた改善戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:21:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3463/]]></link>
			<title>「定量調査」と「定性調査」Part2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3402/]]></link>
			<title>「定量調査」と「定性調査」Part1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3359/]]></link>
			<title>実地調査におけるアンケート アナログ or デジタル？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 09:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3330/]]></link>
			<title>訪日外国人に街頭アンケートを行う際のポイントとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 04:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2901/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2901/]]></link>
			<title>外国人旅行者のインバウンド動向に関する自主調査を実施いたしました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 04:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1492/]]></link>
			<title>顧客アンケート（来店客調査）で”今のお客さまとのつながり”をより強固なものに</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 04:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1506/]]></link>
			<title>新規出店に通行量調査のデータは客観的な判断として重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 04:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/company/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/company/privacy-policy/]]></link>
			<title>個人情報保護方針</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 02:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3859/]]></link>
			<title>データはそのままでは使えない。「集計」は「知る」の礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:02:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3845/]]></link>
			<title>リテールにおける重要指標「入店率」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:53:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/traffic-volume-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/traffic-volume-survey/]]></link>
			<title>通行量調査・交通量調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Oct 2024 01:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3729/]]></link>
			<title>ビジネスの可能性を可視化する「数値の力」。通行量・交通量調査の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/clients_case_study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/clients_case_study/]]></link>
			<title>取引実績・活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Dec 2024 04:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/ai_iot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/ai_iot/]]></link>
			<title>画像認識AIカメラを活用した流動調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Oct 2024 07:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3800/]]></link>
			<title>マーケティングリサーチの価値を最大化する設計の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/interview/]]></link>
			<title>インタビュー調査（IDI・FGI）｜定性調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/online_consultation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/online_consultation/]]></link>
			<title>オンライン無料相談</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:45:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/strengths/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/strengths/]]></link>
			<title>フェイス・コムの特徴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/company/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/company/history/]]></link>
			<title>これまでの歩み</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/price/]]></link>
			<title>料金・費用の目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 07:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1500/]]></link>
			<title>「新しくお店を出したい！」店舗運営を成功に導く、新規出店調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 04:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3541/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3541/]]></link>
			<title>マーケティングリサーチにおける仮説構築の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Feb 2024 01:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/inbound-shinjuku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/inbound-shinjuku/]]></link>
			<title>インバウンド利用動向（新宿編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 07:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/cs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/cs/]]></link>
			<title>顧客満足度・推奨度</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 01:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/central-location-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/central-location-test/]]></link>
			<title>会場調査（CLT）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 01:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/mailsurvey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/mailsurvey/]]></link>
			<title>郵送調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 01:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/net-research_case_study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/net-research_case_study/]]></link>
			<title>ネットリサーチの活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 01:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/street-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/street-survey/]]></link>
			<title>街頭調査・街頭アンケート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 01:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/internet-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/internet-survey/]]></link>
			<title>ネットリサーチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Sep 2024 01:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3167/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3167/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Dec 2024 03:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3256/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3256/]]></link>
			<title>創立20周年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Mar 2025 23:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3670/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3670/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 02:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3505/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ（8/9～17）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Jul 2025 01:03:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/information/]]></link>
			<title>ニュース/コラム一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Aug 2021 09:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/original-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/original-research/]]></link>
			<title>自主調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2024 05:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3734/]]></link>
			<title>訪日外国人旅行者【インバウンド】の解像度を高めるアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 04:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3435/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3435/]]></link>
			<title>コーポレートカラーとロゴデザインを刷新しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 09:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 01:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/inbound-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/inbound-research/]]></link>
			<title>&#8211; インバウンドリサーチ（アンケート・インタビュー） &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 02:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
