<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月11日の8:24 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://facecom.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>市場調査・マーケティングリサーチ【株式会社フェイス・コム】</title>
		<link><![CDATA[https://facecom.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[市場調査・マーケティングリサーチ【株式会社フェイス・コム】]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:26:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://facecom.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/traffic-count-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/traffic-count-survey/]]></link>
			<title>交通量調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 02:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/traffic-volume-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/traffic-volume-survey/]]></link>
			<title>通行量調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/central-location-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/central-location-test/]]></link>
			<title>会場調査（CLT）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/interview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/interview/]]></link>
			<title>インタビュー調査（IDI・FGI）｜定性調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/mystery_shopper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/mystery_shopper/]]></link>
			<title>行動観察調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 07:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/information/]]></link>
			<title>ニュース/コラム一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:03:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/inbound-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/inbound-research/]]></link>
			<title>インバウンドリサーチ（アンケート・インタビュー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 01:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1506/]]></link>
			<title>新規出店に通行量調査のデータは客観的な判断として重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4348/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4348/]]></link>
			<title>商業施設のインバウンド対応強化—訪日外国人調査で見えてきた国籍別ニーズの違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4419/]]></link>
			<title>旅ナカ調査の設問設計―10分で終わらせるための質問の絞り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3359/]]></link>
			<title>実地調査におけるアンケート　アナログ or デジタル？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3330/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3330/]]></link>
			<title>訪日外国人に街頭アンケートを行う際のポイントとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4320/]]></link>
			<title>インバウンドリサーチとは？旅ナカ調査で得られるデータと活用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3729/]]></link>
			<title>ビジネスの可能性を可視化する「数値の力」。通行量・交通量調査の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3845/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3845/]]></link>
			<title>リテールにおける重要指標「入店率」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:50:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3976/]]></link>
			<title>通行量調査｜人による実地計測の再定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4701/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4701/]]></link>
			<title>ブラインドテストとは？競合品比較で押さえておきたい設計と活用のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4722/]]></link>
			<title>会場調査（CLT）とインターネット調査の使い分け―実物体験の有無で判断する調査手法の選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4847/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4847/]]></link>
			<title>ネットリサーチとは？定量調査の手法比較と選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1691/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1691/]]></link>
			<title>入店客数調査・来店客調査でわかること（売上の要因）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4245/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4245/]]></link>
			<title>リピーターが増えない原因を探る—来店客調査の活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4356/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4356/]]></link>
			<title>サンプリング設計のポイント─何人に聞けば信頼できるデータになるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4171/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4171/]]></link>
			<title>訪日外国人の声をどう戦略へ変えるか―データ活用時代のインバウンド戦略論　Part2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4145/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4145/]]></link>
			<title>訪日外国人の声をどう戦略へ変えるか―データ活用時代のインバウンド戦略論　Part1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1492/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1492/]]></link>
			<title>顧客アンケート（来店客調査）で”今のお客さまとのつながり”をより強固なものに</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/1480-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/1480-2/]]></link>
			<title>顧客の評価を知りたい！「来店客調査はどうやるの？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1486/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1486/]]></link>
			<title>「今うちのブランドはどれくらいのポジション？」ブランド認知調査の活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1524/]]></link>
			<title>インターネットリサーチは何がいいの？メリットとデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1489/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1489/]]></link>
			<title>記憶とマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1500/]]></link>
			<title>「新しくお店を出したい！」店舗運営を成功に導く、新規出店調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-1494/]]></link>
			<title>出店を成功させるためのカギは「立地の選定」！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:52:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-2310/]]></link>
			<title>お客様の満足と不満を知ることでリピート率向上（売上アップ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4235/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4235/]]></link>
			<title>顧客満足度調査の設問設計─聞き方で結果が変わる5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4339/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4339/]]></link>
			<title>訪日外国人調査で押さえるべき多言語対応のポイントと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4205/]]></link>
			<title>店頭調査とは？アンケートBOX・QRコードとの違いを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4359/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4359/]]></link>
			<title>街頭調査の費用はいくら？サンプル数・日数別の料金目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4851/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4851/]]></link>
			<title>スクリーニング設計のポイント─ターゲットを正確に絞り込む条件の決め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:19:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4225/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4225/]]></link>
			<title>店頭調査の費用はいくら？サンプル数・規模別の料金目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4849/]]></link>
			<title>ネットリサーチの費用はいくら？サンプル数・設問数別の料金目安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:03:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4510/]]></link>
			<title>街頭調査とは？インターネット調査との違いと選び方を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3463/]]></link>
			<title>「定量調査」と「定性調査」Part2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3734/]]></link>
			<title>訪日外国人旅行者【インバウンド】の解像度を高めるアンケート調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3800/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3800/]]></link>
			<title>マーケティングリサーチの価値を最大化する設計の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:52:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3859/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3859/]]></link>
			<title>データはそのままでは使えない。「集計」は「知る」の礎</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3930/]]></link>
			<title>意思決定に資するマーケティングリサーチの活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4034/]]></link>
			<title>定量と定性を“混ぜる”だけでは足りない―マーケティングリサーチに求められる統合的視点とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3402/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-3402/]]></link>
			<title>「定量調査」と「定性調査」Part1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/store_research_case_study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/store_research_case_study/]]></link>
			<title>店頭調査・来店客調査の活用事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 02:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4803/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://facecom.co.jp/post-4803/]]></link>
			<title>過去に自主調査で実施した銀座、表参道・原宿の通行量データを無料公開しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 04:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
